|
![]() | ||||||
| LT | 按住进行瞄准 | LB | 按住打开团队列表/查看任务列表 | |||
| RT | 射击 | RB | 重新装弹 | |||
| Y | 观察 | X | 调查/救助同伴 | |||
| A | 靠近掩体/按住可以冲刺 | B | 启动电锯/进身格斗 | |||
| 十字键 | 切换武器 | L | 移动 | |||
| R | 准星移动 | START | 游戏暂停 | |||
| BACK | - | OX | 游戏导航 | |||
| LS | - | RS | 精确瞄准(部分武器) | |||
|
![]() | ||||||
|
![]() | ||||||
| 骑兵突击步枪 | ||||||
| 用户 | 普通难度伤害值 | 普通难度格斗值 | 困难难度伤害值 | 困难难度格斗值 | 疯狂难度伤害值 | 疯狂难度格斗值 |
| 玩家 | 20 | - | 20 | - | 20 | - |
| AI | 20 | - | 20 | - | 20 | - |
|
![]() | ||||||
| 爆裂槌 | ||||||
| 用户 | 普通难度伤害值 | 普通难度格斗值 | 困难难度伤害值 | 困难难度格斗值 | 疯狂难度伤害值 | 疯狂难度格斗值 |
| 玩家 | 28 | 34 | 26 | 31 | 26 | 31 |
| AI | 30 | 36 | 30 | 36 | 30 | 36 |
|
![]() | ||||||
| 霰弹枪 | ||||||
| 用户 | 普通难度伤害值 | 普通难度格斗值 | 困难难度伤害值 | 困难难度格斗值 | 疯狂难度伤害值 | 疯狂难度格斗值 |
| 玩家 | 180 | 216 | 180 | 540 | 180 | 540 |
| AI | 72 | 86 | 114 | 342 | 114 | 342 |
|
![]() | ||||||
| 手枪 | ||||||
| 用户 | 普通难度伤害值 | 普通难度格斗值 | 困难难度伤害值 | 困难难度格斗值 | 疯狂难度伤害值 | 疯狂难度格斗值 |
| 玩家 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| AI | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
|
![]() | ||||||
| 狙击枪 | ||||||
| 用户 | 普通难度伤害值 | 普通难度格斗值 | 困难难度伤害值 | 困难难度格斗值 | 疯狂难度伤害值 | 疯狂难度格斗值 |
| 玩家 | 350 | 420 | 350 | 420 | 350 | 420 |
| AI | 175 | 210 | 175 | 210 | 175 | 210 |
|
![]() | ||||||
| 隆隆炮 | ||||||
| 用户 | 普通难度伤害值 | 普通难度格斗值 | 困难难度伤害值 | 困难难度格斗值 | 疯狂难度伤害值 | 疯狂难度格斗值 |
| 玩家 | 525 | 315 | 525 | 630 | 525 | 630 |
| AI | 300 | 360 | 400 | 480 | 400 | 480 |
|
![]() | ||||||
| 力矩弓 | ||||||
| 用户 | 普通难度伤害值 | 普通难度格斗值 | 困难难度伤害值 | 困难难度格斗值 | 疯狂难度伤害值 | 疯狂难度格斗值 |
| 玩家 | 708 | 850 | 708 | 850 | 708 | 850 |
| AI | 275 | 300 | 380 | 456 | 380 | 456 |
|
![]() | ||||||
| 兽人左轮 | ||||||
| 用户 | 普通难度伤害值 | 普通难度格斗值 | 困难难度伤害值 | 困难难度格斗值 | 疯狂难度伤害值 | 疯狂难度格斗值 |
| 玩家 | 150 | 180 | 150 | 180 | 150 | 180 |
| AI | 175 | 210 | 175 | 210 | 175 | 210 |
|
![]() | ||||||
| 黎明之槌 | 威力最大的武器 | |||||
|
![]() | ||||||
360镇殿之作《战争机器》操作以及武器讲解
来源:游巴酷玩网
作者:
时间:2008-03-26
Tag:
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注













